SZCL-3B-250ml智能活锅活套磁力搅拌器|黄瓜污视频下载加热
智能控温,温度数显,黄瓜污视频下载加热 ,不锈钢上面配活黄瓜污视频下载、活锅各一个,活黄瓜污视频下载、活锅可以自由取动并且互换!
控温精度;+ -1度(±1℃)控温精度高。
控温范围;室温--300度,
转速;1800转/分.
SZCL-3B-250ml智能活锅活套磁力搅拌器技术参数:
| 产品名称 | 型号 | 搅拌容量 (ml) | 单位   | 说明 | 
| 智能控温活锅活套磁力搅拌器 | SZCL-3B | 250 | 台 | 智能控温,温度数显,黄瓜污视频下载加热 , 不锈钢上面配活黄瓜污视频下载、活锅各一个, 带有立杆,为了方便用户,250ml-500ml可以任意互换!   | 
| 500 | 台 | 
| 1000 | 台 | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
SZCL-3B系列活套数显智能控温磁力搅拌器技术参数比较: 
| 序号 | 型号 | 控温精度 | 控温范围 | 搅拌容量 | 控温方式 | 转速R/min | 主要技术参数 | 
| 1 | CL-1A | 无 | 无 | 20-3000ml | 无 | 1800 | 磁力搅拌,不加热,大功率搅拌,不锈钢面带立杆。 | 
| 2 | CL-2 | ±3℃ | 室温-300℃ | 25-500ml | 调压 | 1800 | 黄瓜污视频下载加热,调压调温。可接接点式温度计 | 
| 3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室温-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 黄瓜污视频下载加热,智能调温。有内置外置传感器。 | 
| 4 | CL-2A | ±3℃ | 室温-300℃ | 50-1000ml | 调压 | 1800 | 活黄瓜污视频下载加热,调压调温。50-500ml可互换, | 
| 5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室温-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活黄瓜污视频下载加热,智能调温。50-500ml可互换, | 
| 6 | CL-3 | ±3℃ | 室温-300℃ | 1000-20000ml | 调压 | 1800 | 黄瓜污视频下载加热,大功率搅拌,无极调速,调压调温。 | 
| 7 | CL-3A | ±3℃ | 室温-300℃ | 250-2000ml | 调压 | 1800 | 黄瓜污视频下载加热,不锈钢活锅,调压调温。可接接点温度计 | 
| 8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室温-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 黄瓜污视频下载加热,不锈钢活锅,智能调温。 | 
| 9 | CL-3B | ±3℃ | 室温-300℃ | 250-1000ml | 调压 | 1800 | 活锅,活套,调压调温。 | 
| 10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室温-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活锅,活套,智能调温。 | 
| 11 | CL-4 | ±3℃ | 室温-150℃ | 2000ml | 调压 | 1800 | 平板加热,磁力搅拌,不锈钢板面,调压调温 | 
| 12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室温-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加热,磁力搅拌,不锈钢板面,智能调温 | 
| 13 | CL-4A | ±3℃ | 室温-150℃ | 2000ml | 调压 | 1800 | 平板加热,磁力搅拌,铝板板面,调压调温 | 
| 14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室温-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加热,磁力搅拌,铝板板面,智能调温 | 
| 15 | CL-4B | ±3℃ | 室温-150℃ | 2000ml | 调压 | 1800 | 平板加热,磁力搅拌,高频红外线加热,调压调温。 | 
| 16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室温-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加热,磁力搅拌,高频红外线加热,智能调温。SZCL-3 | 
实物图拍 
